\indexentry{Ipergrafi|hyperpage}{1}
\indexentry{ipergrafo|hyperpage}{1}
\indexentry{vertici|hyperpage}{1}
\indexentry{spigoli|hyperpage}{1}
\indexentry{rango|hyperpage}{1}
\indexentry{grado|hyperpage}{1}
\indexentry{chiusura|hyperpage}{2}
\indexentry{colorazione!vertici|hyperpage}{3}
\indexentry{numero cromatico|hyperpage}{3}
\indexentry{colorazione!spigoli|hyperpage}{3}
\indexentry{indice cromatico|hyperpage}{3}
\indexentry{ipergrafo!completo|hyperpage}{4}
\indexentry{1-fattorizzazione|hyperpage}{4}
\indexentry{numero di trasversalita'|hyperpage}{7}
\indexentry{blocking-set|hyperpage}{7}
\indexentry{Sistema di Steiner|hyperpage}{9}
\indexentry{Steiner!sistema di|hyperpage}{9}
\indexentry{oggetti|hyperpage}{9}
\indexentry{ipergrafo derivato|hyperpage}{10}
\indexentry{S(h,h+1,v)|hyperpage}{11}
\indexentry{Steiner Triple System|hyperpage}{12}
\indexentry{Spazi di rette|hyperpage}{12}
\indexentry{Steiner Quadruple System|hyperpage}{13}
\indexentry{Spettro|hyperpage}{14}
\indexentry{$S_{l}(h,r,v)$|hyperpage}{14}
\indexentry{Costruzioni|hyperpage}{16}
\indexentry{Kirkman|hyperpage}{20}
\indexentry{risoluzione|hyperpage}{20}
\indexentry{KTS|hyperpage}{22}
\indexentry{Altre costruzioni|hyperpage}{22}
\indexentry{Blocking set|hyperpage}{34}
\indexentry{Disposizioni vincolate|hyperpage}{40}
\indexentry{grafo di connessione|hyperpage}{41}
\indexentry{grafo di contrazione|hyperpage}{41}
\indexentry{*|hyperpage}{46}
